いつも「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」をご利用いただき、ありがとうございます。
【SWCC報酬内容】
| マスターディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | ユニフォーム エンブレム 称号 プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×105 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 2位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×75 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 3~4位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×55 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 5~8位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×30 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 9~16位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×15 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 17~32位 | 称号 プラチナトロフィー×4 ゴールドトロフィー×12 ★5確定スカウトチケット |
| 33~64位 | 称号 プラチナトロフィー×3 ゴールドトロフィー×9 ★5確定スカウトチケット |
| ダイヤモンドディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | ユニフォーム エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×105 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×75 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×55 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×30 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×15 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 17~32位 | 称号 ゴールドトロフィー×12 ★5確定スカウトチケット |
| 33~64位 | 称号 ゴールドトロフィー×9 ★5確定スカウトチケット |
| プラチナディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | ユニフォーム エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×80 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×60 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×40 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×20 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×10 ★4以上確定スカウトチケット |
| 17~32位 | 称号 ゴールドトロフィー×8 ★4以上確定スカウトチケット |
| 33~64位 | 称号 ゴールドトロフィー×6 ★4以上確定スカウトチケット |
| ゴールドディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | ユニフォーム エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×58 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×38 ★4以上確定スカウトチケット |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×28 ★4以上確定スカウトチケット |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×18 ★4以上確定スカウトチケット |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×8 ★4以上確定スカウトチケット |
| 17~32位 | 称号 ゴールドトロフィー×5 ★3以上確定スカウトチケット |
| 33~64位 | 称号 ゴールドトロフィー×3 ★3以上確定スカウトチケット |
| シルバーディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | ユニフォーム エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×23 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×13 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×9 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×6 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×3 ★3以上確定スカウトチケット |
| 17~32位 | 称号 ゴールドトロフィー×2 ★3以上確定スカウトチケット |
| 33~64位 | 称号 ゴールドトロフィー×1 ★3以上確定スカウトチケット |
| ブロンズディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | ユニフォーム エンブレム 称号 シルバートロフィー×190 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 2位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×90 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 3~4位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×70 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 5~8位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×50 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 9~16位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×30 ★3以上確定スカウトチケット |
|
17~32位 |
称号 シルバートロフィー×10 ★3以上確定スカウトチケット |
| 33~64位 | 称号 シルバートロフィー×5 ★3以上確定スカウトチケット |
| ルーキーディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | ユニフォーム エンブレム 称号 シルバートロフィー×45 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット |
| 2位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×25 ★3以上確定スカウトチケット |
| 3~4位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×15 ★3以上確定スカウトチケット |
| 5~8位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×9 ★3以上確定スカウトチケット |
| 9~16位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×5 ★3以上確定スカウトチケット |
| 17~32位 | 称号 シルバートロフィー×3 ★3以上確定スカウトチケット |
| 33~64位 | 称号 シルバートロフィー×1 ★3以上確定スカウトチケット |
■最終予選順位報酬
| マスターディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1~16位 | プラチナトロフィー×10 ゴールドトロフィー×300 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 17~60位 | プラチナトロフィー×8 ゴールドトロフィー×295 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 61~124位 | プラチナトロフィー×8 ゴールドトロフィー×285 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 125~200位 | プラチナトロフィー×8 ゴールドトロフィー×275 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 201~300位 | プラチナトロフィー×6 ゴールドトロフィー×265 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 301~400位 | プラチナトロフィー×6 ゴールドトロフィー×255 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 401~500位 | プラチナトロフィー×4 ゴールドトロフィー×245 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 501~1000位 | プラチナトロフィー×4 ゴールドトロフィー×225 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 1001~2000位 | プラチナトロフィー×2 ゴールドトロフィー×100 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 2001~5000位 | 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| ダイヤモンドディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1~16位 | プラチナトロフィー×3 ゴールドトロフィー×300 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 17~60位 | プラチナトロフィー×2 ゴールドトロフィー×295 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 61~124位 | プラチナトロフィー×2 ゴールドトロフィー×285 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 125~200位 | プラチナトロフィー×2 ゴールドトロフィー×275 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 201~300位 | プラチナトロフィー×2 ゴールドトロフィー×265 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 301~400位 | プラチナトロフィー×2 ゴールドトロフィー×255 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 401~500位 | プラチナトロフィー×2 ゴールドトロフィー×245 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 501~1000位 | ゴールドトロフィー×225 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| プラチナディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1~16位 | ゴールドトロフィー×220 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 17~60位 | ゴールドトロフィー×210 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 61~124位 | ゴールドトロフィー×200 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 125~200位 | ゴールドトロフィー×180 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 201~300位 | ゴールドトロフィー×170 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 301~400位 | ゴールドトロフィー×160 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 401~500位 | ゴールドトロフィー×150 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 501~1000位 | ゴールドトロフィー×140 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| ゴールドディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1~16位 | ゴールドトロフィー×126 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 17~60位 | ゴールドトロフィー×122 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 61~124位 | ゴールドトロフィー×117 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 125~200位 | ゴールドトロフィー×97 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 201~300位 | ゴールドトロフィー×92 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 301~400位 | ゴールドトロフィー×87 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 401~500位 | ゴールドトロフィー×82 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 501~1000位 | ゴールドトロフィー×67 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| シルバーディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1~16位 | ゴールドトロフィー×60 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 17~60位 | ゴールドトロフィー×59 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 61~124位 | ゴールドトロフィー×56 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 125~200位 | ゴールドトロフィー×46 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 201~300位 | ゴールドトロフィー×43 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 301~400位 | ゴールドトロフィー×40 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 401~500位 | ゴールドトロフィー×37 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 501~1000位 | ゴールドトロフィー×27 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| ブロンズディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1~16位 | シルバートロフィー×425 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 17~60位 | シルバートロフィー×420 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 61~124位 | シルバートロフィー×400 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 125~200位 | シルバートロフィー×320 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 201~300位 | シルバートロフィー×300 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 301~400位 | シルバートロフィー×280 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 401~500位 | シルバートロフィー×260 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 501~1000位 | シルバートロフィー×200 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| ルーキーディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 1~16位 | シルバートロフィー×83 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 17~60位 | シルバートロフィー×80 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 61~124位 | シルバートロフィー×76 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 125~200位 | シルバートロフィー×62 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 201~300位 | シルバートロフィー×58 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 301~400位 | シルバートロフィー×54 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 401~500位 | シルバートロフィー×50 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
| 501~1000位 | シルバートロフィー×36 移籍特訓チケットFW/MF/DF強化 |
■1次予選~最終予選突破報酬
| マスターディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 最終予選 | プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×20 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 2次予選 | プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×15 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 1次予選 | プラチナトロフィー×5 ゴールドトロフィー×10 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| ダイヤモンドディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 最終予選 | ゴールドトロフィー×20 FW/MF/DF 覚醒専任コーチ |
| 2次予選 | ゴールドトロフィー×15 上級移籍特訓チケットFW/OMF/DF強化 |
| 1次予選 | ゴールドトロフィー×10 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| プラチナディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 最終予選 | ゴールドトロフィー×10 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 2次予選 | ゴールドトロフィー×9 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 1次予選 | ゴールドトロフィー×1 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| ゴールドディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 最終予選 | ゴールドトロフィー×8 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 2次予選 | ゴールドトロフィー×7 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 1次予選 | ゴールドトロフィー×1 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| シルバーディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 最終予選 | ゴールドトロフィー×6 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 2次予選 | ゴールドトロフィー×5 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 1次予選 | ゴールドトロフィー×1 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| ブロンズディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 最終予選 | シルバートロフィー×65 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 2次予選 | シルバートロフィー×60 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 1次予選 | シルバートロフィー×20 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| ルーキーディビジョン | |
| ランキング | 報酬 |
| 最終予選 | シルバートロフィー×13 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 2次予選 | シルバートロフィー×10 覚醒特別コーチLv.1~3 |
| 1次予選 | シルバートロフィー×10 覚醒特別コーチLv.1~3 |
■1次予選~最終予選試合報酬
下記内容を含む試合報酬からランダムにアイテムを獲得できます。記載しているアイテムが必ず獲得できるわけではありません。
| マスターディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 1次予選~最終予選 |
★5確定スカウトチケット |
| ダイヤモンドディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 1次予選~最終予選 |
★5確定スカウトチケット |
| プラチナディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 1次予選~最終予選 | ★5確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.3 各スキル練習Lv.3 覚醒コーチLv.3 など |
| ゴールドディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 1次予選~最終予選 | ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.3 各スキル練習Lv.3 覚醒コーチLv.3 など |
| シルバーディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 1次予選~最終予選 | ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.3 各スキル練習Lv.3 覚醒コーチLv.3 など |
| ブロンズディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 1次予選~最終予選 | ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.3 各スキル練習Lv.3 覚醒コーチLv.3 など |
| ルーキーディビジョン | |
| 予選名 | 報酬 |
| 1次予選~最終予選 | ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.3 各スキル練習Lv.3 覚醒コーチLv.3 など |
今後とも、「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」をよろしくお願いいたします。
サカつくRTW運営チーム