【CCTポイント獲得条件一覧】
| 獲得条件 | 獲得ポイント |
| ラウンド16 勝利 | 9000 |
| ラウンド16 引き分け | 3000 |
| ラウンド16 敗北 | 30 |
| 準々決勝 勝利 | 9900 |
| 準々決勝 引き分け | 3300 |
| 準々決勝 敗北 | 60 |
| 準決勝 勝利 | 11700 |
| 準決勝 引き分け | 3900 |
| 準決勝 敗北 | 90 |
| 決勝 勝利 | 18000 |
| 決勝 引き分け(優勝) | 10500 |
| 決勝 引き分け | 6000 |
| 決勝 敗北 | 180 |
| 無失点で勝利 | 1300 |
| 最大1点差から逆転勝利 | 750 |
| 最大2点差から逆転勝利 | 1500 |
| 最大3点差から逆転勝利 | 2250 |
| 最大4点差から逆転勝利 | 3000 |
| 最大5点差から逆転勝利 | 3750 |
| 最大6点差から逆転勝利 | 4500 |
| 最大7点差から逆転勝利 | 5250 |
| 最大8点差から逆転勝利 | 6000 |
| カードをもらわずに勝利 | 130 |
| FWが得点 | 300 |
| MFが得点 | 350 |
| DFが得点 | 450 |
| GKが得点 | 650 |
| 途中出場での得点 | 70 |
| 89分(または119分)以降に得点 | 80 |
| 1人が2得点 | 150 |
| 1人が3得点 | 300 |
| 1人が4得点 | 500 |
| 1人が5得点 | 600 |
| 1人が6得点 | 700 |
| 1人が7得点 | 800 |
| 1人が8得点 | 900 |
| 1人が9得点 | 1000 |
| 1人が評価点6.5以上 | 60 |
| 1人が評価点7.5以上 | 120 |
| 1人が評価点8.5以上 | 180 |
今後とも、「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」をよろしくお願いいたします。
サカつくRTW運営チーム