いつも「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」をご利用いただき、ありがとうございます。
【SOCC報酬内容】
順位報酬の能力UP練習の個数はクラスや順位によって異なります。
順位報酬のチケットの枚数はクラスによって異なります。同じチケットでも上位クラスほど多くの枚数を獲得できます。順位は獲得枚数に影響しません。
■Final ROUND順位報酬
| Sクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×450 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×430 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×410 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×390 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×370 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 17~32位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×350 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| Aクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×350 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×50 ゴールドトロフィー×330 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×45 ゴールドトロフィー×310 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×40 ゴールドトロフィー×290 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×35 ゴールドトロフィー×270 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 17~32位 | エンブレム 称号 プラチナトロフィー×30 ゴールドトロフィー×250 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| Bクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×250 シルバートロフィー×200 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×230 シルバートロフィー×200 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×210 シルバートロフィー×200 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×190 シルバートロフィー×200 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×170 シルバートロフィー×200 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 17~32位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×150 シルバートロフィー×200 ★5確定スカウトチケット ★4以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| Cクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×150 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×140 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×130 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×120 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×110 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 17~32位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×100 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| Dクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×100 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×95 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×90 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×85 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×80 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 17~32位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×70 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| Eクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×70 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×65 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×60 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×55 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×50 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
|
17~32位 |
エンブレム 称号 ゴールドトロフィー×40 シルバートロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| Fクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×300 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×280 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×260 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×240 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×220 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 17~32位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×200 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| Gクラス | |
| ランキング | 報酬 |
| 1位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×200 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 2位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×170 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 3~4位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×140 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 5~8位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×110 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 9~16位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×80 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
| 17~32位 | エンブレム 称号 シルバートロフィー×50 ブロンズトロフィー×200 ★4以上確定スカウトチケット ★3以上確定スカウトチケット 各能力UP練習Lv.4 |
■1st ROUND~2nd ROUND試合報酬
下記内容を含む試合報酬からランダムにアイテムを獲得できます。記載しているアイテムが必ず獲得できるわけではありません。
▼1st ROUND
| クラス | 報酬 |
| マスター |
★5確定スカウトチケット |
| ダイヤモンド & プラチナ |
★5確定スカウトチケット |
| ゴールド以下 |
★4以上確定スカウトチケット |
▼2nd ROUND
| クラス | 報酬 |
| Aクラス |
★5確定スカウトチケット |
| Bクラス |
★5確定スカウトチケット |
| Cクラス |
★5確定スカウトチケット |
| Dクラス |
★5確定スカウトチケット |
| Eクラス |
★4以上確定スカウトチケット |
| Fクラス |
★3以上確定スカウトチケット |
今後とも、「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」をよろしくお願いいたします。
サカつくRTW運営チーム